Producten banner

Producten

Een oplaadbare lithiumbatterijcel met een lange levensduur

Korte beschrijving:

Teda biedt cilindrische lithium-ionbatterijcellen (LiFePO4, NMC) oplaadbaar, zoals 18650, 26650 en 21700, het capaciteitsbereik omvat 1500 mAh, 2000 mAh, 2600 mAh, 2800 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh, 3600 mAh, 4000 mah, 4200 mah, 4800 mah, 5000 mah, 6000 mah, enz. Prismatische cel Teda biedt een chemisch systeem met lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) en het capaciteitsbereik van een enkele cel omvat: 40 Ah, 50 Ah, 72 Ah, 80 Ah, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 275 Ah.


Productdetail

Producttags

Lijst met cilindrische cellen van lithiumijzerfosfaat (LiFePO4).

Model 26650-2500 mAh 26650-3000 mAh 26650-3300 mAh 26650-3600 mAh 26650-3800 mAh 26650-4000 mAh
Capaciteit (Ah)@0,2C 2.5 3 3.3 3.6 3.8 4
Nominale spanning (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Energiedichtheid 103Wh/kg 110 Wh/kg 123 Wh/kg 123 Wh/kg 123 Wh/kg 130 Wh/kg
Afvoer Standaard 0,5C 0,5C 0,5 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 50C 15C 8C 5C 3C 3C
Aanval Standaard 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Temperatuur Aanval 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C
Afvoer '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C
Levensduur (tot 80% Cap.) ≥2000 cycli ≥2000 cycli ≥2000 cycli ≥2000 cycli ≥1500 cycli ≥1300 cycli
Sollicitatie Energieopslagsysteem, e-mobiliteit, zonne-energietoepassing, UPS, starten van motorfietsen, enz.

Hot Sales prismatische cellijst

Model LFP3.2V40Ah LFP3.2V50Ah LFP3.2V72Ah LFP3.2V100Ah LFP3.2V200Ah LFP3.2V275Ah
Nominale capaciteit (Ah)@0,2C 40 50 72 100 200 275
Nominale spanning (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Afmeting (mm) 148*27*97 148*27*129 222*29*135 173*47*133 173*53*207 173*71*207
Interne weerstand (mΩ) 1 1 0,6 0,6 0,2 0,4
Gewicht (kg) 0,86 0,86 1.5 1.8 4.1 5.2
Afvoer Continu 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Puls (10S) 3C 3C 3C 2C 2C 2C
Aanval Max. 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Eindspanning (V) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Temperatuur Aanval 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C 0~45°C
Afvoer '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C '-20~60°C
Cyclus leven ≥4000 cycli ≥4000 cycli ≥4000 cycli ≥4000 cycli ≥4000 cycli ≥4000 cycli
Sollicitatie Energieopslagsysteem, elektrische auto, vrachtwagen, maritieme toepassing, enz.

Functies

-Lange levensduur

-Hoge capaciteit

-Hoge betrouwbaarheid

-Hoge consistentie

-Lage zelfontlading

-Hoge energiedichtheid

-Hoge veiligheidsprestaties

-Met UL1642, IEC62133, UN38.3 goedgekeurd.

Sollicitatie

Hoofdzakelijk gebruikt op energieopslagsysteem, e-mobiliteit, zonnebatterij, medisch product, AGV, SLA-vervangingsbatterij, enz.


  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    gerelateerde producten